Az apartmanokban két külön álló ágy és egy francia ággyá alakítható ülőgarnitúra található, egy légtérben. Saját mini konyhája van, 4 főre tányérokkal, poharakkal, evőeszközökkel felszerelve. Minden apartmannak saját vizesblokkja van, ahol zuhanyzó tálca, mosdó és WC található egy helyen. Az apartmanok nem pótágyazhatóak, maximális férőhelye felnőttekkel 4 fő.
A lefoglalt időpontok a naptárban sárga színnel vannak jelölve.
1. Kőház foglalási időpontok
2024. júniusi foglalások | ||||||
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Egyeki lakosok foglalási időpontjai: | ||||||
Tiszacsegei lakosok foglalási időpontjai: | ||||||
Polgári lakosok foglalási időpontjai: | ||||||
2024. júliusi foglalások | ||||||
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Egyeki lakosok foglalási időpontjai: | ||||||
Tiszacsegei lakosok foglalási időpontjai: | ||||||
Polgári lakosok foglalási időpontjai: | ||||||
2024. augusztusi foglalások | ||||||
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Egyeki lakosok foglalási időpontjai: | ||||||
Tiszacsegei lakosok foglalási időpontjai: | ||||||
Polgári lakosok foglalási időpontjai: |