A faházakban 1 db kétszemélyes és 1 db egy személyes heverő, valamint 1 db 2 személyes ággyá alakítható ülőgarnitúra található. Az ágyak egy légtérben találhatók, nem belső ajtóval zártan, csupán válaszfalak különítik el a helységeket. Saját mini konyha, eszközökkel felszerelve. Vizesblokk a faházon belül található, zuhanyzó, mosdó és WC. Minden faháznak van egy bejárat előtti, külső teraszrésze, ahol asztal és székek találhatóak igényelt létszámnak megfelelően.
A lefoglalt időpontok a naptárban sárga színnel vannak jelölve.
1. Faház foglalási időpontok
2025. júniusi foglalások | ||||||
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Egyeki lakosok foglalási időpontjai: június 1 - június 30. | ||||||
Tiszacsegei lakosok foglalási időpontjai: - | ||||||
Polgári lakosok foglalási időpontjai: - | ||||||
2025. júliusi foglalások | ||||||
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Egyeki lakosok foglalási időpontjai: július 1 - július 10. | ||||||
Tiszacsegei lakosok foglalási időpontjai: július 21 - július 30. | ||||||
Polgári lakosok foglalási időpontjai: július 11 - július 20. | ||||||
2025. augusztusi foglalások | ||||||
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
1 | 2 | 1 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Egyeki lakosok foglalási időpontjai: július 31 - augusztus 31. | ||||||
Tiszacsegei lakosok foglalási időpontjai: - | ||||||
Polgári lakosok foglalási időpontjai: - |